ヘルール管用ネジアダプタ 【Type THAD-C】 ISOヘルールユニオン継手 継手 大阪サニタリー株式会社
Home >> 製品情報 >> 継手 >> ISOヘルールユニオン継手 >> ヘルール管用ネジアダプタ 【Type THAD-C】

ヘルール管用ネジアダプタ 【Type THAD-C】


  この製品の参考資料     CAD CADをダウンロードする   カタログ カタログを請求する


※8A×R1/4~15A×R1/2:SUS316Lのみ

Nom.size ID1 ID2 A B L Mass kg
1.0S×R3/4 23 21 50.5 29 60 0.139
1.0S×R1 23 26 50.5 36 60 0.195
1.25S×R3/4 29.4 21 50.5 29 60
1.25S×R1 29.4 26 50.5 36 60 0.174
1.25S×R11/4 29.4 35.7 50.5 46 60 0.235
1.5S×R3/4 35.7 21 50.5 29 60
1.5S×R1 35.7 26 50.5 36 64.5 0.169
1.5S×R11/4 35.7 35.7 50.5 46 65 0.187
1.5S×R11/2 35.7 40 50.5 51 65 0.227
2.0S×R1 47.8 26 64 36 64.5
2.0S×R11/4 47.8 35.7 64 46 65 0.219
2.0S×R11/2 47.8 40 64 51 65 0.253
2.0S×R2 47.8 51.5 64 61 70 0.401
2.5S×R2 59.5 51.5 77.5 65 75 0.441
2.5S×R21/2 59.5 67.3 77.5 76 75 0.620
3.0S×R21/2 72.3 67.3 91 76 75 0.483
8A×R1/4 10.5 8.8 34 14 45 0.053
10A×R3/8 14 12.3 34 17 45 0.059
15A×R1/2 17.5 16.7 34 22 50 0.076


※すべてSUS316L

Nom.size ID1 ID2 ID3 A B L Mass kg
1.0S×R1/4 10.5 23 8.8 50.5 14 49.5 0.104
1.0S×R3/8 14 23 12.3 50.5 19 49.5 0.112
1.0S×R1/2 17.5 23 16.7 50.5 22 54.5 0.122
1.5S×R1/4 10.5 35.7 8.8 50.5 14 49.5 0.091
1.5S×R3/8 14 35.7 12.3 50.5 19 49.5 0.098
1.5S×R1/2 17.5 35.7 16.7 50.5 22 54.5 0.110